产品细则
- 商品
- 强制平仓保证金
商品合约交易细则
| 交易产品 | 产品代号 | 持仓手数 | 固定保证金 | 合约单位 | 最低波幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金 | XAUUSD | 0 - 50手 | $1000 | 1 手 = 100 盎司 | 0.01 |
| 50.01 - 100手 | $4000 | ||||
| 100手以上 | $8000 | ||||
| 白银 | XAGUSD | 0 - 10手 | $5000 | 1 手 = 5,000 盎司 | 0.01 |
| 10.01 - 20手 | $20000 | ||||
| 20手以上 | $80000 |
| 交易产品 | 平均数点差(点子) | 挂单距离 | 每次下单手数 | 过夜利息 买入 卖出 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄金 | 0.5 | 2.0 | 0.01手 至 20手 | -4.75% | -2.75% |
| 白银 | 0.5 | 1.0 | -4.75% | -2.75% | |
* 请留意:周末收市,每周五收取三天过夜利息。
| 强制平仓保证金比例 | 平日 | 30% |
| 周末及假期休市阶段 | 200% | |
| 挂单 | 系统将会自动保留挂单止盈止损设置,直至到价执行、客户取消、挂单到价保证金不足被取消,或到达客户设置的日期自动取消。 | |
| 最多持有单量 | 50 张(包括挂单) | |
商品合约交易时间
| 交易时间(北京时间) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易产品 | 开市 (夏令) | 休市 (夏令) | 结算 | 开市 (冬令) | 休市 (冬令) | 结算 |
| 黄金 | 周一 06:05-24:00 周二至周五 00:00-04:59 06:01-24:00 周六 00:00-04:30 | 周二 - 周五: 04:59 - 06:00:59 | 04:59 | 周一 07:01 - 周六 05:30 | 周二 - 周五: 06:00 - 07:00:59 | 06:00 |
| 白银 | 周一 07:01 - 周六 05:30 | 周二 - 周五: 06:00 - 07:00:59 | ||||
| 交易时间(英国时间) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易产品 | 开市 (夏令) | 休市 (夏令) | 结算 | 开市 (冬令) | 休市 (冬令) | 结算 |
| 黄金 | 周日 23:05 – 24:00 周二至周四 00:00 – 21:59 23:01 – 24:00 周五 00:00 – 21:30 | 周一 - 周四 21:59 - 23:00:59 | 21:59 | 周日 23:01 - 周五 21:30 | 周一 - 周四 21:59 - 23:00:59 | 22:00 |
| 白银 | 周日 23:01 - 周五 21:30 | 周一 - 周四 21:59 - 23:00:59 | ||||
* MT5交易系统中显示的交易时间为英国时间。
各产品保证金、点差,以及挂单距离,在市场风险增加时,会因应市场变化进行调整,实际金额以御金国际交易公告以及MT5平台为准。
具体预付款及点差以平台显示为主。
在线客服
开立账户
用户登入